Liste des codes CPV commençant par 85 : 2ème niveau
| CODE CPV | DESCRIPTION |
| 85000000-9 | Services de santé et services sociaux. |
| 85100000-0 | Services de santé. |
| 85110000-3 | Services hospitaliers et services connexes. |
| 85111000-0 | Services hospitaliers. |
| 85111100-1 | Services hospitaliers de chirurgie. |
| 85111200-2 | Services hospitaliers de médecine. |
| 85111300-3 | Services hospitaliers de gynécologie. |
| 85111310-6 | Services de fertilisation in vitro. |
| 85111320-9 | Services hospitaliers d’obstétrique. |
| 85111400-4 | Services hospitaliers de rééducation. |
| 85111500-5 | Services hospitaliers de psychiatrie. |
| 85111600-6 | Services d’orthèse. |
| 85111700-7 | Services d’oxygénothérapie. |
| 85111800-8 | Services de pathologie. |
| 85111810-1 | Services d’analyses de sang. |
| 85111820-4 | Services d’analyses bactériologiques. |
| 85111900-9 | Services hospitaliers de dialyse |
| 85112000-7 | Services d’appui hospitalier. |
| 85112100-8 | Services de literie hospitalière. |
| 85112200-9 | Services de soins ambulatoires. |
| 85120000-6 | Services de pratique médicale et services connexes. |
| 85121000-3 | Services de pratique médicale. |
| 85121100-4 | Services prestés par les médecins généralistes. |
| 85121200-5 | Services prestés par les médecins spécialistes. |
| 85121210-8 | Services prestés par les gynécologues ou les obstétriciens. |
| 85121220-1 | Services prestés par les néphrologues ou services prestés par les neurologues. |
| 85121230-4 | Services prestés par les cardiologues ou services prestés par les pneumologues. |
| 85121231-1 | Services prestés par les cardiologues |
| 85121232-8 | Services prestés par les pneumologues |
| 85121240-7 | Services prestés par les ORL ou les audiologistes. |
| 85121250-0 | Services prestés par les gastroentérologues et les gériatres. |
| 85121251-7 | Services prestés par les gastroentérologues. |
| 85121252-4 | Services prestés par les gériatres. |
| 85121270-6 | Services prestés par les psychiatres ou les psychologues. |
| 85121271-3 | Services à domicile pour les personnes souffrant de perturbations psychologiques. |
| 85121280-9 | Services prestés par les ophthalmologues, les dermatologues et les orthopédistes. |
| 85121281-6 | Services prestés par les ophthalmologues |
| 85121282-3 | Services prestés par les dermatologues. |
| 85121283-0 | Services prestés par les orthopédistes |
| 85121290-2 | Services prestés par les pédiatres ou urologues. |
| 85121291-9 | Services prestés par les pédiatres. |
| 85121292-6 | Services prestés par les urologues. |
| 85121300-6 | Services prestés par les chirurgiens spécialistes. |
| 85130000-9 | Services de soins dentaires et services connexes. |
| 85131000-6 | Services de soins dentaires. |
| 85131100-7 | Services d’orthodontie. |
| 85131110-0 | Services de chirurgie orthodontique. |
| 85140000-2 | Services de santé divers. |
| 85141000-9 | Services prestés par le personnel médical. |
| 85141100-0 | Services prestés par les sages-femmes. |
| 85141200-1 | Services prestés par le personnel infirmier. |
| 85141210-4 | Services de soins médicaux à domicile. |
| 85141211-1 | Services de dialyse et de soins médicaux à domicile. |
| 85141220-7 | Services de conseil prestés par le personnel infirmier. |
| 85142000-6 | Services paramédicaux. |
| 85142100-7 | Services de physiothérapie. |
| 85142200-8 | Services d’homéopathie. |
| 85142300-9 | Services d’hygiène. |
| 85142400-0 | Livraison à domicile d’articles pour incontinents. |
| 85143000-3 | Services ambulanciers. |
| 85144000-0 | Services d’équipement de santé extra-hospitalier. |
| 85144100-1 | Services de soins infirmiers de foyers. |
| 85145000-7 | Services prestés par les laboratoires médicaux. |
| 85146000-4 | Services prestés par les banques de sang. |
| 85146100-5 | Services prestés par les banques de sperme. |
| 85146200-6 | Services prestés par les banques d’organes. |
| 85147000-1 | Services de médecine du travail. |
| 85148000-8 | Services d’analyses médicales. |
| 85149000-5 | Services de pharmacie. |
| 85150000-5 | Services d’imagerie médicale. |
| 85160000-8 | Services prestés par les opticiens. |
| 85170000-1 | Services d’acupuncture et de chiropraxie. |
| 85171000-8 | Services d’acupuncture . |
| 85172000-5 | Services de chiropraxie. |
| 85200000-1 | Services vétérinaires. |
| 85210000-3 | Services d’animalerie. |
| 85300000-2 | Services d’action sociale et services connexes. |
| 85310000-5 | Services d’action sociale. |
| 85311000-2 | Services d’action sociale avec hébergement. |
| 85311100-3 | Services sociaux pour les personnes âgées. |
| 85311200-4 | Services sociaux pour les personnes handicapées. |
| 85311300-5 | Services sociaux pour les enfants et les adolescents. |
| 85312000-9 | Services sociaux sans hébergement. |
| 85312100-0 | Services de foyers de jour. |
| 85312110-3 | Services de crèches et garderies d’enfants. |
| 85312120-6 | Services de foyers de jour pour enfants et adolescents handicapés. |
| 85312200-1 | Livraison de provisions à domicile. |
| 85312300-2 | Services d’orientation et de conseil professionnel. |
| 85312310-5 | Services d’orientation. |
| 85312320-8 | Services de conseil professionnel. |
| 85312330-1 | Services de planning familial. |
| 85312400-3 | Services sociaux non prestés par les institutions résidentielles. |
| 85312500-4 | Services de réhabilitation. |
| 85312510-7 | Services de réhabilitation professionnelle. |
| 85320000-8 | Services sociaux. |
| 85321000-5 | Services sociaux administratifs. |
| 85322000-2 | Programme d’action communale. |
| 85323000-9 | Services médico-sociaux. |

