Liste des codes CPV commençant par 92 : 2ème niveau
| CODE CPV | DESCRIPTION |
| 92000000-1 | Services récréatifs, culturels et sportifs. |
| 92100000-2 | Services cinématographiques et services vidéo. |
| 92110000-5 | Services de production de films cinématographique et de vidéos et services connexes. |
| 92111000-2 | Services de production cinématographique et vidéo. |
| 92111100-3 | Production de films et de vidéos à usage pédagogique. |
| 92111200-4 | Production de films et de vidéos publicitaires, de propagande et d’information. |
| 92111210-7 | Production de films publicitaires. |
| 92111220-0 | Production de vidéos publicitaires. |
| 92111230-3 | Production de films de propagande. |
| 92111240-6 | Production de vidéos de propagande. |
| 92111250-9 | Production de films d’information. |
| 92111260-2 | Production de vidéos d’information. |
| 92111300-5 | Production de films et de vidéos de divertissement. |
| 92111310-8 | Production de films de divertissement. |
| 92111320-1 | Production de vidéos de divertissement. |
| 92112000-9 | Services liés à la production de films cinématographiques ou de vidéos. |
| 92120000-8 | Services de distribution de films cinématographiques et de vidéos. |
| 92121000-5 | Services de distribution de vidéos. |
| 92122000-2 | Services de distribution de films cinématographiques. |
| 92130000-1 | Services de projection de films cinématographiques. |
| 92140000-4 | Services de projection de vidéos. |
| 92200000-3 | Services de radio et de télévision. |
| 92210000-6 | Services de radio. |
| 92211000-3 | Services de production radiophonique. |
| 92213000-7 | Services de systèmes radiophoniques à petite échelle. |
| 92214000-4 | Services de studio ou de matériel radiophonique. |
| 92215000-1 | Services généraux de radiophonie mobile (GMRS). |
| 92216000-8 | Services radio familiaux (FRS). |
| 92217000-5 | Services généraux de radiophonie mobile/Services radio familiaux (GMRS/FRS). |
| 92220000-9 | Services de télévision. |
| 92221000-6 | Services de production télévisuelle. |
| 92222000-3 | Services de télévision en circuit fermé. |
| 92224000-7 | Services de télévision numérique. |
| 92225000-4 | Services de télévision interactive. |
| 92225100-7 | Services de télediffusion de films à la demande. |
| 92226000-1 | Services de téléprogrammation. |
| 92230000-2 | Services de radio et de télévision par câble. |
| 92231000-9 | Services bilatéraux internationaux et de lignes louées privées internationales. |
| 92232000-6 | Services de télévision par câble. |
| 92300000-4 | Services de divertissement. |
| 92310000-7 | Services de création et d’interprétation d’œuvres artistiques et littéraires. |
| 92311000-4 | Œuvres d’art. |
| 92312000-1 | Services artistiques. |
| 92312100-2 | Services de divertissement prestés par les metteurs en scène de théâtre, les chœurs, les ensembles musicaux et les orchestres. |
| 92312110-5 | Services de divertissement prestés par les metteurs en scène de théâtre. |
| 92312120-8 | Services de divertissement prestés par les chœurs. |
| 92312130-1 | Services de divertissement prestés par les ensembles musicaux. |
| 92312140-4 | Services de divertissement prestés par les orchestres. |
| 92312200-3 | Services prestés par les auteurs, les compositeurs, les sculpteurs et les artistes. |
| 92312210-6 | Services prestés par les auteurs. |
| 92312211-3 | Services d’agences de rédaction. |
| 92312212-0 | Services relatifs à la préparation de manuels de formation. |
| 92312213-7 | Services prestés par les rédacteurs techniques. |
| 92312220-9 | Services prestés par les compositeurs. |
| 92312230-2 | Services prestés par les sculpteurs. |
| 92312240-5 | Services prestés par les artistes. |
| 92312250-8 | Services prestés par les artistes indépendants. |
| 92312251-5 | Services prestés par les disk-jockey . |
| 92320000-0 | Services d’exploitation de salles de spectacles. |
| 92330000-3 | Services de zones récréatives. |
| 92331000-0 | Services de fêtes foraines et de parcs d’attractions. |
| 92331100-1 | Services de fêtes foraines. |
| 92331200-2 | Services de parcs d’attractions. |
| 92331210-5 | Services d’animation pour enfants |
| 92332000-7 | Services de plages. |
| 92340000-6 | Services relatifs à la danse et aux divertissements. |
| 92341000-3 | Services de cirques. |
| 92342000-0 | Services d’écoles de danse. |
| 92342100-1 | Services d’écoles de danse de salon. |
| 92342200-2 | Services d’écoles de danse de discothèque. |
| 92350000-9 | Services de jeux et de paris. |
| 92351000-6 | Services de jeux. |
| 92351100-7 | Services d’exploitation de la loterie. |
| 92351200-8 | Services d’exploitation de casinos. |
| 92352000-3 | Services de paris. |
| 92352100-4 | Services d’exploitation de machines pour les paris mutuels. |
| 92352200-5 | Services prestés par les bookmakers. |
| 92360000-2 | Services pyrotechniques. |
| 92370000-5 | Services prestés par les techniciens du son. |
| 92400000-5 | Services d’agences de presse. |
| 92500000-6 | Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels. |
| 92510000-9 | Services de bibliothèques et archives. |
| 92511000-6 | Services de bibliothèques. |
| 92512000-3 | Services d’archives. |
| 92512100-4 | Services de destruction d’archives. |
| 92520000-2 | Services de musées et de préservation des sites historiques et services connexes. |
| 92521000-9 | Services de musées. |
| 92521100-0 | Services d’exposition dans les musées. |
| 92521200-1 | Services de conservation des objets exposés et des spécimens. |
| 92521210-4 | Services de conservation des objets exposés. |
| 92521220-7 | Services de conservation des spécimens. |
| 92522000-6 | Services de conservation des sites et monuments historiques. |
| 92522100-7 | Services de conservation des sites historiques. |
| 92522200-8 | Services de conservation des monuments historiques. |
| 92530000-5 | Services de jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles. |
| 92531000-2 | Services de jardins botaniques. |
| 92532000-9 | Services de jardins zoologiques. |
| 92533000-6 | Services de réserves naturelles. |
| 92534000-3 | Services de préservation de la vie sauvage. |
| 92600000-7 | Services sportifs. |
| 92610000-0 | Services d’exploitation d’installations sportives. |
| 92620000-3 | Services liés au sport. |
| 92621000-0 | Services de promotion de manifestations sportives. |
| 92622000-7 | Services d’organisation de manifestations sportives. |
| 92700000-8 | Services de cybercafé . |

