Liste des codes CPV commençant par 14 : 2ème niveau
| CODE CPV | DESCRIPTION |
| 14000000-1 | Produits d’exploitation des mines , métaux de base et produits connexes. |
| 14200000-3 | Sable et argile. |
| 14210000-6 | Gravier, sable, pierre concassée et agrégats. |
| 14211000-3 | Sable. |
| 14211100-4 | Sable naturel. |
| 14212000-0 | Granulés, gravillons, sable fin, cailloux, gravier, pierraille et pierre concassée, mélanges de pierres, grave et autres agrégats. |
| 14212100-1 | Cailloux et gravier. |
| 14212110-4 | Cailloux. |
| 14212120-7 | Gravier. |
| 14212200-2 | Agrégats. |
| 14212210-5 | Grave. |
| 14212300-3 | Pierraille et pierre concassée. |
| 14212310-6 | Ballast. |
| 14212320-9 | Granit concassé. |
| 14212330-2 | Basalte concassé. |
| 14212400-4 | Terre. |
| 14212410-7 | Terre végétale. |
| 14212420-0 | Sous-sol. |
| 14212430-3 | Gravillons. |
| 14213000-7 | Macadam, tarmacadam et sable bitumineux. |
| 14213100-8 | Macadam. |
| 14213200-9 | Tarmacadam. |
| 14213300-0 | Sable bitumineux. |
| 14220000-9 | Argile et kaolin. |
| 14221000-6 | Argile. |
| 14222000-3 | Kaolin. |
| 14300000-4 | Produits inorganiques chimiques et engrais minéraux. |
| 14310000-7 | Engrais minéraux. |
| 14311000-4 | Calcium naturel, phosphate aluminocalcique et sels de potassium naturel brut. |
| 14311100-5 | Calcium naturel. |
| 14311200-6 | Phosphates aluminocalciques. |
| 14311300-7 | Sels de potassium naturel brut. |
| 14312000-1 | Pyrites de fer. |
| 14312100-2 | Pyrites de fer non grillées. |
| 14320000-0 | Produits inorganiques chimiques. |
| 14400000-5 | Sel et chlorure de sodium pur. |
| 14410000-8 | Sel gemme. |
| 14420000-1 | Sel marin. |
| 14430000-4 | Sel concentré par évaporation et chlorure de sodium pur. |
| 14450000-0 | Saumure. |
| 14500000-6 | Produits connexes d’exploitation de mines et de carrières. |
| 14520000-2 | Pierres précieuses et semi-précieuses, pierre ponce, émeri, abrasifs naturels, autres minéraux et métaux précieux. |
| 14521000-9 | Pierres précieuses et semi-précieuses. |
| 14521100-0 | Pierres précieuses. |
| 14521140-2 | Poussière ou poudre de pierres précieuses. |
| 14521200-1 | Pierres semi-précieuses. |
| 14521210-4 | Poussière ou poudre de pierres semi-précieuses. |
| 14522000-6 | Diamants industriels, pierre ponce, émeri et autres abrasifs naturels. |
| 14522100-7 | Pierre ponce. |
| 14522200-8 | Diamants industriels. |
| 14522300-9 | Émeri. |
| 14522400-0 | Abrasifs naturels. |
| 14523000-3 | Minéraux, métaux précieux connexes et produits associés. |
| 14523100-4 | Minéraux. |
| 14523200-5 | Or. |
| 14523300-6 | Argent. |
| 14523400-7 | Platine. |
| 14600000-7 | Minerais de métaux et alliages. |
| 14610000-0 | Minerais de métaux. |
| 14611000-7 | Minerais de fer. |
| 14612000-4 | Minerais de métaux non ferreux. |
| 14612100-5 | Minerais de cuivre. |
| 14612200-6 | Minerais de nickel. |
| 14612300-7 | Minerais d’aluminium. |
| 14612400-8 | Minerais de métaux précieux. |
| 14612500-9 | Minerais de plomb. |
| 14612600-0 | Minerais de zinc. |
| 14612700-1 | Minerais d’étain. |
| 14613000-1 | Minerais d’uranium et de thorium. |
| 14613100-2 | Minerais d’uranium. |
| 14613200-3 | Minerais de thorium. |
| 14614000-8 | Minerais divers. |
| 14620000-3 | Alliages. |
| 14621000-0 | Ferroalliages. |
| 14621100-1 | Ferroalliages hors CECA. |
| 14621110-4 | Ferromanganèse. |
| 14621120-7 | Ferrochrome. |
| 14621130-0 | Ferronickel. |
| 14622000-7 | Acier. |
| 14630000-6 | Scories, laitier, déchets et débris ferreux. |
| 14700000-8 | Métaux de base. |
| 14710000-1 | Fer, plomb, zinc, étain et cuivre. |
| 14711000-8 | Fer. |
| 14711100-9 | Fonte brute. |
| 14712000-5 | Plomb. |
| 14713000-2 | Zinc. |
| 14714000-9 | Étain. |
| 14715000-6 | Cuivre. |
| 14720000-4 | Aluminium, nickel, scandium, titane et vanadium. |
| 14721000-1 | Aluminium. |
| 14721100-2 | Oxyde d’aluminium. |
| 14722000-8 | Nickel. |
| 14723000-5 | Scandium. |
| 14724000-2 | Titane. |
| 14725000-9 | Vanadium. |
| 14730000-7 | Chrome, manganèse, cobalt, yttrium et zirconium. |
| 14731000-4 | Chrome. |
| 14732000-1 | Manganèse. |
| 14733000-8 | Cobalt. |
| 14734000-5 | Yttrium. |
| 14735000-2 | Zirconium. |
| 14740000-0 | Molybdène, technétium, ruthénium et rhodium. |
| 14741000-7 | Molybdène. |
| 14742000-4 | Technétium. |
| 14743000-1 | Ruthénium. |
| 14744000-8 | Rhodium. |
| 14750000-3 | Cadmium, lutétium, hafnium, tantale et tungstène. |
| 14751000-0 | Cadmium. |
| 14752000-7 | Lutétium. |
| 14753000-4 | Hafnium. |
| 14754000-1 | Tantale. |
| 14755000-8 | Tungstène. |
| 14760000-6 | Iridium, gallium, indium, thallium et barium. |
| 14761000-3 | Iridium. |
| 14762000-0 | Gallium. |
| 14763000-7 | Indium. |
| 14764000-4 | Thallium. |
| 14765000-1 | Barium. |
| 14770000-9 | Caesium, strontium, rubidium et calcium. |
| 14771000-6 | Caesium. |
| 14772000-3 | Strontium. |
| 14773000-0 | Rubidium. |
| 14774000-7 | Calcium. |
| 14780000-2 | Potassium, magnésium, sodium et lithium. |
| 14781000-9 | Potassium. |
| 14782000-6 | Magnésium. |
| 14783000-3 | Sodium. |
| 14784000-0 | Lithium. |
| 14790000-5 | Niobium, osmium, rhénium et palladium. |
| 14791000-2 | Niobium. |
| 14792000-9 | Osmium. |
| 14793000-6 | Rhénium. |
| 14794000-3 | Palladium. |
| 14800000-9 | Produits minéraux non métalliques divers. |
| 14810000-2 | Produits abrasifs. |
| 14811000-9 | Pierres à meuler, pierres à broyer et meules. |
| 14811100-0 | Pierres à meuler. |
| 14811200-1 | Pierres à broyer. |
| 14811300-2 | Meules. |
| 14812000-6 | Poudre ou grains abrasifs. |
| 14813000-3 | Corindon artificiel. |
| 14814000-0 | Graphite artificiel. |
| 14900000-0 | Matières premières de récupération. |
| 14910000-3 | Matières premières métalliques de récupération. |
| 14920000-6 | Matières premières non métalliques de récupération. |

